Weihenmayer | |
---|---|
Khám phá và chỉ định | |
Khám phá bởi | C. S. và E. M. Shoemaker |
Nơi khám phá | Đài thiên văn Palomar |
Ngày khám phá | 6 tháng 5 năm 1981 |
Tên chỉ định | |
Tên chỉ định tiểu hành tinh | 8327 |
Đặt tên theo | Erik Weihenmayer |
Tên thay thế | 1981 JE3 |
Danh mục tiểu hành tinh | tiểu hành tinh vành đai chính |
Đặc trưng quỹ đạo | |
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008 | |
Cận điểm quỹ đạo | 2.2916891 |
Viễn điểm quỹ đạo | 3.0613995 |
Độ lệch tâm | 0.1437881 |
Chu kỳ quỹ đạo | 1599.4109902 |
Độ bất thường trung bình | 56.08149 |
Độ nghiêng quỹ đạo | 1.41464 |
Kinh độ của điểm nút lên | 202.05861 |
Acgumen của cận điểm | 32.43831 |
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh | |
Cấp sao tuyệt đối (H) | 13.9 |
8327 Weihenmayer (1981 JE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1981 bởi C. S. và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.